設計範圍: | SOFT SEAT | METAL SEAT |
壓力標準(日規) | JIS 10K/20K | JIS 10K/20K |
壓力標準(美規) | ASME 150LB/ 300LB/ 600LB/900LB | ASME 150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB |
壓力標準(德規) | DIN PN10/16/25/40 | DIN PN10/16/25/40 |
公稱直徑(Size) | ½” ~ 12”(DN15-DN350) | ½” ~ 8”(DN15-DN200) |
閥體材質(Body material) | WCB/CF8/CF8M/CF3M/LCB/Others | WCB/CF8/CF8M/CF3M /Others |
閥球/閥桿(Stem) | SUS304/SUS316/Others | SUS630 SUS304/SUS316+Hard Face /Others |
閥座(Seat) | PTFE / G-PTFE/C-PTFE/TFM-1600/PEEK/PCTFE /Others | SUS304/316+Hard Face /Others |
彈片(Seat spring) | – | Inconel X750 |
溫度範圍(Temp.) | -196°C ~ 230 °C | -196°C ~550 °C |
Certificated | Fire Safe/Low Emission | Fire Safe/Low Emission |
浮動式軟密封 Floation Type Soft Ball Valve
Design Description:
法蘭面距離 JIS B2002 / ASME B16.10
法蘭面外徑: JIS B2220 / ASME B16.5
閥體測試標準: JIS B2003 / ASME B16.34 / API 598
閥座洩漏測試: JIS B2003 / ASME B16.34 / API 598/FCI 70-2
鑄造標準: MSS-SP-25 / MSS-SP-55
防火設計: API607,ISO10497,API6FA.
低溢散洩漏設計: ISA-SP-93,ISO-15848-2.
防飛出軸心設計/防靜電設計/ISO
選項
閥桿加長/真空閥門/掛鎖設計/洩壓孔/清洗閥/淨油閥
產品描述